Zakresy pracy, obszary robocze i powiązania.
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| ISO 19650 | Identyfikacja dokumentu |
| Numer działki | Kod działki ewidencyjnej |
| Kod | Opis | Startowy |
|---|---|---|
| S0 | Praca w toku | ✓ |
| S1 | Nadający się do koordynacji |
| Nazwa | Routing | Grupa wiodąca |
|---|---|---|
| Architektura | DZIAL=ARCH | Projektanci |
| Konstrukcja | DZIAL=KONSTR | Konstruktorzy |
| Nazwa | Opis | Lista osób |
|---|---|---|
| Projektanci | Zespół architektoniczny | AN PW |
| Konstruktorzy | Zespół konstrukcyjny | JK |
| Typ dokumentu | Opis | Kod |
|---|---|---|
| Rysunek | Rysunek techniczny | RYS |
| Model 3D | Model IFC | 3D |
| Obieg | Wyzwalacz |
|---|---|
| Akceptacja dokumentu | Utworzenie dokumentu |
Ustaw uprawnienia automatycznie przyznawane użytkownikowi obejmującemu daną rolę w obszarze.
| Podobszar | Projektanci | Konstruktorzy |
|---|---|---|
| Architektura | O/Z | O |
| Konstrukcja | -- | O/Z |
Ta operacja usuwa konfigurację obszaru roboczego.